PortiegrootteHieronder wordt een overzicht gegeven van de meest gangbare voedingsmiddelen die wij in het dagelijks leven gebruiken. Ze geven je een indruk hoeveel gram 1 portie van een bepaald product bevat, zodat je deze makkelijk kunt invullen in je persoonlijke caloriedagboek.
Let wel op: het blijven gemiddelde waarden, de portiegrootten kunnen enigszins afwijken.
Brood en broodproducten
| Product | Portie | Aantal g./ml. |
| Brood | 1 boterham | 35 g. |
| Krentenbrood | 1 boterham | 35 g. |
| Ontbijtkoek | 1 plak | 25 g. |
| Kruidkoek | 1 plak | 35 g. |
| Luxe koeken (kandij, noten etc.) | 1 plak | 32 g. |
| Roggebrood, lichtbruin | 1 plak | 25 g. |
| Kadetje (zacht broodje) | 1 stuk | 50 g. |
| Beschuit | 1 stuk | 10 g. |
| Roggebrood, donker | 1 plak | 50 g. |
| Liga | 1 koek | 20 g. |
| Pistolet | 1 stuk | 65 g. |
| Cracker | 1 stuk | 15 g. |
| Worstenbroodje | 1 stuk | 75 g. |
| Saucijzenbroodje | 1 stuk | 75 g. |
| Eierkoek | 1 stuk | 75 g. |
Boter en margarine
Product Portie Hoeveelheid Boter op 1 boterham 5 g. Olie 1 eetlepel 15 g. Vloeibaar vet 1 eetlepel 15 g. Margarine op 1 boterham 5 g.
Broodbeleg
| Product | Portie | Hoeveelheid |
| Harde Kazen | op 1 boterham | 30 g. |
| Verse kazen | op 1 boterham | 10 g. |
| Smeerkazen | op 1 boterham | 15 g. |
| Rookkaas | op 1 boterham | 20 g. |
| Vis | op 1 boterham | 40 g. |
| Vleeswaren | op 1 boterham | 20 g. |
| Pindakaas | op 1 boterham | 15 g. |
| Jam | op 1 boterham | 15 g. |
| Alle hagels (strooibaar) | op 1 boterham | 20 g. |
Melk en Melkproducten
| Product | Portie | Hoeveelheid |
| Melk | 1 glas/beker | 200 ml. |
| Karnemelk | 1 glas/beker | 200 ml. |
| Fruitmelk | 1 glas/beker | 200 ml. |
| Yogidrinken | 1 glas/beker | 200 ml. |
| Yoghurt | 1 glas/beker | 150 ml. |
| Vla dessert | 1 schaaltje | 125 ml. |
| Luchtig dessert | 1 schaaltje | 115 ml. |
| Kwark | 1 schaaltje | 150 ml. |
| Room, ongezoet | 1 eetlepel | 9 g. |
| Room, gezoet | 1 eetlepel | 10 g. |
| Zure roomproducten | 1 eetlepel | 20 g. |
| Koffiemelk | 1 cupje | 7 ml. |
| Poedermelk | 1 zakje | 2,5 g. |
| Geraspte kaas | 1 handje | 20 g. |
| IJs | 3 bolletjes | 100 ml./ 50 g. |
Dranken
| Product | Portie | Hoeveelheid |
| Frisdrank | 1 glas | 225 ml. |
| Limonadesiroop | 1 glas | 225 ml. |
| koffie | 1 kopje | 150 g. |
| Thee | 1 kopje | 150 g. |
| Vruchtensappen | 1 glas | 200 ml. |
| Bier | 1 glas | 250 g. |
Groenten en Fruit
| Product | Portie | Hoeveelheid |
| Tomaat | 1 stuk | 60 g. |
| Appel | 1 stuk | 150 g. |
| Banaan | 1 stuk | 100 g. |
| Mandarijn | 1 stuk | 45 g. |
| Sinaasappel | 1 stuk | 150 g. |
| Peer | 1 stuk | 125 g. |
Koek, Gebak, chips en Snoep
| Product | Portie | Hoeveelheid |
| Gevulde koek | 1 stuk | 70 g. |
| Roomboter Krakeling | 1 stuk | 42 g. |
| Sprits | 1 stuk | 25 g. |
| Chips | 1 zakje | 25 g. |
| Biscuits | 1 Stuk | 10 g. |
| Borrelnootjes | 1 schaaltje | 100 g. |
| Boterkoek | 1 blokje | 20 g. |
| Cake | 1 plak | 50 g. |
| Celebrations (chocolaatje) | 1 stuk | 8 g. |
Overige producten
Product Portie Hoeveelheid Pannenkoek 1 stuk 50 g. Aardappelen 2 scheplepels 125 g. Appelmoes 2 scheplepels 150 g. Groenteburger 1 Stuk 75 g.