Energieschema

Ben je benieuwd hoeveel energie je gemiddeld nodig hebt op een dag? Check dan deze tabellen die de energiewaarden weergeven voor verschillende levensstijlen en situaties.
Onder een niet-actieve levensstijl verstaan wij het verrichten van zittend werk en weinig lichaamsbeweging in je vrije tijd.

 

VrouwVrouwen met een weinig actieve levensstijl
leeftijd kJ kcal
1-3 jaar 4200 1000
4-8 jaar 5700 1400
9-13 jaar 8600 2100
14-18 jaar 9200 2200
19-30 jaar 9000 2100
31-50 jaar 8400 2000
51-70 jaar 8000 1900
>70 6700 1600
VrouwVrouwen met een actieve levensstijl
leeftijd kJ kcal
1-3 jaar 4700 1100
4-8 jaar 6500 1500
9-13 jaar 9500 2300
14-18 jaar 10400 2500
19-30 jaar 10200 2400
31-50 jaar 9700 2300
51-70 jaar 9000 2100
>70 8000 1900
VrouwZwangere vrouwen met weinig actieve levensstijl
leeftijd kJ kcal
19-30 jaar 10200 2400
31-50 jaar 9600 2300
VrouwVrouwen die borstvoeding geven met een
weinig actieve levensstijl
leeftijd kJ kcal
19-30 jaar 11100 2600
31-50 jaar 10500 2500
ManMannen met een weinig actieve levensstijl
leeftijd kJ kcal
1-3 jaar 4500 1100
4-8 jaar 6200 1500
9-13 jaar 9400 2200
14-18 jaar 12100 2900
19-30 jaar 11400 2700
31-50 jaar 10700 2500
51-70 jaar 9700 2300
>70 8000 1900
ManMannen met een actieve levensstijl
leeftijd kJ kcal
1-3 jaar 5000 1200
4-8 jaar 7200 1700
9-13 jaar 10600 2500
14-18 jaar 14000 3300
19-30 jaar 12900 3100
31-50 jaar 12200 2900
51-70 jaar 11000 2600
>70 9300 2200
Naar boven
Copyrights © 2010 Caloriedagboek.nl
9/9/2010